Whatsapp Construthor Plantão de vendas (47) 99981.7865 - (47) 99290.0999
Telefone Comercial (47) 3387-0377

Cub

Confira o resumo do CUB em 2024
2024
Dados do mês de: Para ser usado em: CUB Médio (R) % Mês % Ano % 12 meses
Fevereiro Março 2.755,41 0,07% 0,11% 3,16%
Janeiro Fevereiro 2.753,62 0,05% 0,05% 3,42%
Dezembro Janeiro 2.752,28 -0,01% 3,81% 3,81%
2023
Dados do mês de: Para ser usado em: CUB Médio (R) % Mês % Ano % 12 meses
Novembro Dezembro 2.752,67 -0,08% 3,83% 4,14%
Outubro Novembro 2.754,98 0,01% 3,92% 4,62%
Setembro Outubro 2.754,77 0,09% 3,91% 4,65%
Agosto Setembro 2.752,32 0,07% 3,82% 4,91%
Julho Agosto 2.750,52 0,10% 3,75% 5,66%
Junho Julho 2.747,90 0,81% 3,65% 6,82%
Maio Junho 2.725,79 1,37% 2,81% 7,14%
Abril Maio 2.688,94 0,30% 1,42% 8,83%
Março Abril 2.680,84 0,37% 1,12% 8,92%
Fevereiro Março 2.671,09 0,32% 0,75% 9,28%
Janeiro Fevereiro 2.662,47 0,43% 0,43% 9,18%
Dezembro Janeiro 2.651,17 0,30% 9,19% 9,19%

 

2022
Dados do mês de: Para ser usado em: CUB Médio (R) % Mês % Ano % 12 meses
Novembro Dezembro 2.643,16 0,38% 8,86% 9,43%
Outubro Novembro 2.633,22 0,03% 8,45% 9,56%
Setembro Outubro 2.632,38 0,34% 8,41% 10,56%
Agosto Setembro 2.623,42 0,78% 8,04% 11,26%
Julho Agosto 2.603,14 1,19% 7,21% 11,73%
Junho Julho 2.572,55 1,12% 5,95% 11,47%
Maio Junho 2.544,17 2,97% 4,78% 12,88%
Abril Maio 2.470,83 0,39% 1,76% 12,14%
Março Abril 2.461,35 0,70% 1,37% 13,36%
Fevereiro Março 2.444,30 0,24% 0,67% 14,19%
Janeiro Fevereiro 2.438,51 0,43% 0,43% 15,41%
Dezembro Janeiro 2.428,10 0,52% 15,74% 15,74%

 

2021
Dados do mês de: Para ser usado em: CUB Médio (R) % Mês % Ano % 12 meses
Novembro Dezembro 2.415,45 0,50% 15,14% 18,16%
Outubro Novembro 2.403,54 0,94% 14,57% 18,81%
Setembro Outubro 2.381,05 0,98% 13,50% 18,60%
Agosto Setembro 2.357,91 1,20% 12,39% 19,05%
Julho Agosto 2.329,85 0,95% 11,31% 18,46%
Junho Julho 2.307,92 2,40% 10,01% 17,14%
Maio Junho 2.253,79 2,29% 7,43% 14,87%
Abril Maio 2.203,29 1,47% 5,02% 12,84%
Março Abril 2.171,33 1,44% 3,50% 11,443%
Fevereiro Março 2.140,56 1,31% 2,03% 10,03%
Janeiro Fevereiro 2.112,90 0,71% 0,71% 8,78%
Dezembro Janeiro 2.097,92 2,63% 8,48% 8,48%

 

2020
Dados do mês de: Para ser usado em: CUB Médio (R) % Mês % Ano % 12 meses
Novembro Dezembro 2.044,16 1,05% 5,70% 5,90%
Outubro Novembro 2.022,93 0,77% 4,61% 5,48%
Setembro Outubro 2.007,57 1,37% 3,81% 4,86%
Agosto Setembro 1.980,53 0,32% 2,41% 3,63%
Julho Agosto 1.974,30 0,21% 2,09% 3,66%
Junho Julho 1.970,24 0,42% 1,88% 3,85%
Maio Junho 1.962,00 0,48% 1,46% 4,48%
Abril Maio 1.952,55 0,21% 0,97% 5,44%
Março Abril 1.948,40 0,15% 0,75% 5,40%
Fevereiro Março 1.945,43 0,16% 0,60% 5,50%
Janeiro Fevereiro 1.942,41 0,44% 0,44% 5,77%
Dezembro Janeiro 1.933,84 0,18% 5,50% 5,50%

Fonte: http://sinduscon-fpolis.org.br/

Voltar ao topo Voltar
47 3387-0377 47 99290-0999 47 99981-7865
Segunda à Sexta Das 8h00 às 12h00 e das 13h15 às 18h00 Plantão aos Sábados
(com agendamento)
CRECI-SC 8307 J
Rua Luiz Abry, 178 - Centro - Pomerode/SC
Copyright © 2024 Construthor Empreendimentos Imobiliários - Todos os direitos reservados.
Construthor - Empreendimentos Imobiliários Construthor - Empreendimentos Imobiliários